Contact 03 44 555 444*
*Service & Appel gratuit
Configuration | ||||||||
EKINOX | / | / | / | / | 2800 | 1000 | 1000 | |
HALL A | / | / | / | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Rez de jardin nAmphi - salle de confNoyau central | / | / | / | / | / | 200 | 450 | |
HALL C | / | / | / | 1200 | / | 2000 | 2000 | |
HALL B | / | / | / | 1000 | / | 1500 | 1500 |
Configuration |
Configuration | ||||||||
A la demande | 6 | / | / | / | / | / | / |
Configuration | ||||||||
Amphithéâtre Etienne Mimard | / | / | / | / | 800 | / | / | |
Salon Armuriers | 92 | 85 | 92 | 200 | 350 | 500 | 550 | |
Le Grand Salon | 92 | 80 | 92 | 200 | 350 | 600 | 660 | |
salon Passementiers | 92 | 80 | 92 | 200 | 350 | 500 | 550 | |
Salon Forez | 60 | 50 | 60 | 150 | 200 | 200 | 220 | |
Salon Passementiers A | 60 | 55 | 60 | 140 | 200 | 300 | 370 | |
salon Marengo | 60 | 50 | 60 | 150 | 200 | 200 | 220 | |
Salon Passementiers BC | 60 | 50 | 60 | 98 | 120 | 120 | 185 | |
Salons Jacquard (4 salles) | 36 | 30 | 36 | 45 | 75 | 60 | 70 | |
Salon Le Corbusier 3 (modulable) | 28 | 24 | 28 | 38 | 70 | 50 | 70 | |
Salon Passementiers B | 30 | 25 | 30 | 30 | 60 | 60 | 90 | |
Salon Le Corbusier 4 (modulable) | 28 | 24 | 28 | 38 | 60 | 40 | 60 | |
Salon Le Corbusier 2 (modulable) | 28 | 25 | 28 | 60 | 60 | 40 | 60 | |
Salon Thimonnier 1 | 32 | 25 | 32 | 30 | 60 | 50 | 60 | |
Salon Le Corbusier 5 | 107 | 44 | 40 | 106 | 56 | 90 | 110 | |
Salon Le Corbusier 1 | 32 | 25 | 32 | 64 | 42 | 60 | 65 | |
Salon VIP | 16 | 13 | 16 | 16 | 24 | 20 | 30 | |
Atrium Jacquard | / | / | / | / | / | 50 | 150 | |
Mezzanine | / | / | / | / | / | 180 | 200 | |
Atrium Le Corbusier | / | / | / | / | / | 120 | 200 |
Configuration | ||||||||
Brasilia/Caracas | / | / | / | 220 | 450 | 360 | 400 | |
Mexico/Lima | / | / | / | 220 | 400 | 360 | 400 | |
Toronto | / | / | / | 50 | 100 | 130 | 160 | |
Bruxelles | / | 35 | / | 50 | 80 | 60 | 80 | |
Washington | / | / | / | 50 | 80 | 80 | 100 | |
Oslo | / | 12 | / | 45 | 70 | 50 | 70 | |
Londres | / | 25 | / | 40 | 60 | 50 | 60 | |
Rome | / | 25 | / | 30 | 50 | 50 | 50 | |
Madrid | / | 16 | / | 18 | 20 | 20 | 20 | |
Paris | / | 14 | / | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Niveau 1 | / | / | / | / | / | / | / | |
Mexico ou Lima ou Caracas | / | / | / | / | / | 180 | 200 | |
Mexico/Lima/Cararcas/Brasilia | / | / | / | 450 | / | 720 | 800 | |
niveau o | / | / | / | / | / | / | / |
Configuration | ||||||||
Concorde 1 & 2 | / | / | / | 560 | 1200 | 840 | 1200 | |
Concorde 1 | / | / | / | 400 | 715 | 560 | 800 | |
Auditorium | / | / | / | / | 500 | / | / | |
Concorde 2 | / | 84 | / | 280 | 415 | 280 | 400 | |
Guillaumet 1& 2 | / | 66 | / | 138 | 205 | 154 | 200 | |
Guillaumet 2 | / | 34 | / | 72 | 104 | 77 | 100 | |
Guillaumet 1 | / | 34 | / | 72 | 100 | 77 | 100 | |
Servanty | / | 22 | / | 36 | 50 | 44 | 60 | |
Foyer Saint-ExupDaurat | / | 20 | / | 24 | 30 | 32 | 40 | |
De Marmier | / | 14 | / | 18 | 28 | 27 | 40 | |
Foyer Airbus | / | / | / | / | / | / | 100 | |
Foyer Daurat | / | / | / | / | / | / | 80 | |
Foyer Ader | / | / | / | / | / | / | 80 | |
Chapiteau | / | / | / | / | / | 200 | 650 |
Configuration | ||||||||
Arcadium | / | / | / | / | 1950 | 2000 | 3400 | |
Bonlieu ScImpImpImpImpImpChambre des MCap PEspace Rencontre - Annecy le Vieux | / | / | / | / | 1100 | 1120 | 1800 |
Configuration | ||||||||
Auditorium Berlioz | 1995 | / | / | / | 1995 | / | 500 | |
Auditorium Pasteur | 745 | / | / | / | 745 | / | / | |
Auditorium Einstein | / | / | / | / | 318 | / | / | |
Barthez 1 + 2 | / | / | / | 140 | 140 | / | / | |
Barthez 1 | / | / | / | 54 | 66 | / | / | |
Barthez 2 | / | / | / | 55 | 55 | / | / | |
TibBarcelone | 35 | / | / | 18 | 45 | 30 | / | |
Foyer Einstein | / | / | / | / | / | / | 50 | |
Niveau 2 = Antigone1-2-3 | / | / | / | / | / | 900 | 1200 | |
Salle Sully 2 | 77 | 35 | / | 57 | / | 50 | / | |
Sully 3 | 70 | 36 | / | 48 | / | 80 | / | |
Sully 3 bis | 21 | 21 | / | 21 | / | 30 | / | |
Niveau 1 = Joffre 1-2-3 | / | / | / | / | / | 600 | 800 | |
Niveau 3 | / | / | / | / | / | 880 | 1500 | |
Salon Sully | / | / | / | / | / | 140 | 250 | |
Comedie | / | 32 | / | / | / | / | / | |
Conseil + l'Atelier | / | 17 | / | 19 | / | / | / | |
Foyer Pasteur | / | / | / | / | / | / | 600 | |
Lauzerienne | / | 16 | / | / | / | / | / | |
Rondelet 2 | / | / | / | / | / | 30 | / | |
Rondelet 1 | / | / | / | / | / | 70 | / | |
Louisville | 43 | 32 | / | 24 | / | 50 | / | |
Rondelet 1+2 | / | / | / | / | / | 100 | 120 | |
Salon Citadelle | / | / | / | / | / | 340 | 450 | |
Salon Central | / | / | / | / | / | 400 | 500 | |
Salle Sully 1 | 83 | 36 | / | 57 | / | 220 | 80 | |
Foyer Berlioz | / | / | / | / | / | / | 756 | |
Niveau 0 =Foyer Berlioz+Pasteur +Einstein | / | / | / | / | / | / | 1500 |
Configuration | ||||||||
Salle de restaurant | / | / | / | / | / | / | / | |
Salle d'Exposition | / | / | / | / | / | / | / | |
AmphithSalle de rSalle de rHall d'accueil | / | / | / | / | / | / | / |
Configuration | ||||||||
une salle | / | / | / | / | / | / | / |
Configuration |
Obtenir un devis