Contact 03 44 555 444*
*Service & Appel gratuit
Configuration | ||||||
SALON | / | / | / | / | / | |
BAR DU GRAND PERE | / | / | / | / | / | |
VERRIERE | / | / | / | / | / | |
PETIT LIMONAIRE | / | / | / | / | / | |
GRAND LIMONAIRE | / | / | / | / | / |
Configuration | ||||||
Auditorium | / | / | / | / | 19 | |
Grande serre | 50 | / | / | / | / | |
Galeries du cloRGrand comble | / | / | / | / | 100 | |
RGalerie nord | 140 | / | 65 | / | / | |
BibliothCuisines des moines | 250 | / | 150 | / | / | |
Cellule Saint Louis | / | / | / | / | / | |
5 salles de | / | / | / | / | 19 | |
2 salles de | / | / | / | / | 19 | |
La PoivriSalle 1 | / | / | / | / | 80 | |
Les Charpentes | 300 | / | / | / | 250 |
Configuration | ||||||
Orangerie | / | / | / | / | / | |
Pavillon 1900 | / | / | / | / | / | |
Salon Citeaux | / | / | / | / | / | |
Ecuyers | / | / | / | / | / | |
La FertMorimond | / | / | / | / | / | |
Simon de Monfort | / | / | 30 | / | / | |
Clairvaux | / | / | / | / | / | |
Selleri | / | / | / | / | / | |
Atelier | / | / | / | / | / | |
Savigny | / | / | / | / | / | |
Baron | / | / | 15 | / | / | |
TrophGrandes Remises | / | / | / | / | / |
Configuration |
Configuration | ||||||
HILSZ | 40 | / | / | / | 45 | |
KOECHLIN | 90 | / | / | / | 90 | |
WRIGHT | 50 | / | / | / | 45 | |
PISCHOFF | 40 | / | / | / | 37 | |
PISCHOFF WRIGHT | 90 | / | / | / | 80 |
Configuration | ||||||
Atelier Rose | / | / | / | / | 20 | |
Atelier Vert | / | / | / | / | 15 | |
Atelier Rouge | 40 | / | / | / | 30 | |
Atelier Orange | / | / | / | / | 20 | |
Mezzanine - salle modulable | 80 | / | 50 | / | 50 |
Configuration | ||||||
La ferme rustique | 300 | / | 200 | / | / | |
L'ancienne auberge | 150 | / | 110 | / | / | |
L'orangerie | 200 | / | 135 | / | / | |
Salle du Ranch | 250 | / | 180 | / | / |
Configuration | ||||||
Mimosas | / | / | / | / | / | |
BibliothLilas | / | / | / | / | / | |
Lavande | / | / | / | / | / | |
PlPolyvalente | / | / | / | / | / | |
Jeux | / | / | / | / | / |
Configuration | ||||||
PlAinoha | / | / | / | / | / | |
Sara | / | / | / | / | / | |
Iduskia | / | / | / | / | / | |
Dekantsu | / | / | / | / | / |
Configuration | ||||||
AmphithSaltimbanque | / | / | / | / | / | |
Croix des tLudothTapis vert | / | / | / | / | / | |
Salon | / | / | / | / | / |
Configuration | ||||||
Salle 1 | / | / | / | / | / |
Configuration | ||||||
Augusta | / | / | / | / | 80 | |
Saint Andrew | / | / | / | / | 40 | |
Eagle | / | / | / | / | 40 |
Configuration | ||||||
Auditorium La scSalon le Plateau | 110 | / | 30 | / | 50 | |
Salon Le Balcon | 20 | / | 19 | / | 30 | |
Salon l'Orchestre | / | / | 14 | / | 25 | |
Salon Les Coulisses | / | / | / | / | / | |
Salon Le Forum | / | / | / | / | / | |
Salon La Loge | 70 | / | / | / | / |
Configuration | ||||||
Auditorium | / | / | / | / | / | |
Beaubourg "CrLuxembourg + Saint-Germain | / | / | / | / | / | |
Champs de Mars + Palais Royal + Bastille | / | / | / | / | / | |
Saint -Germain | / | / | / | / | / | |
Luxembourg | / | / | / | / | / | |
Champs de Mars + Palais Royal | / | / | / | / | / | |
Bastille | / | / | / | / | / | |
Palais Royal | / | / | / | / | / | |
OdChamps de Mars | / | / | / | / | / |
Configuration | ||||||
Le Capitole | 2095 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | |
Pollux | 600 | 400 | 400 | 400 | 480 | |
Castor | 500 | 350 | 350 | 350 | 380 | |
RRomulus | 500 | 350 | 350 | 350 | 380 | |
Petit LutEllipse/Calligramme | / | / | / | / | 45 | |
Peupliers | / | / | / | / | 48 | |
Calligramme | / | / | / | / | 21 | |
Ellipse | / | / | / | / | 21 | |
Les ArBurdigala | / | / | / | / | 30 | |
LutMTolosa | / | / | / | / | 45 | |
Grand LutSChChThStudios IdRestaurant Le Cirque | 800 | 600 | 600 | 500 | / | |
HGrand Massilia (Massilia + Lugdunum + Burdigala) | / | / | / | / | 140 | |
ChPetit Massilia (Massilia + Lugdunum) | / | / | / | / | 36 | |
ChMassilia | / | / | / | / | 30 | |
Lugdunum | / | / | / | / | 30 | |
Lisle | / | / | / | / | 45 | |
HRestaurant du Lac | / | / | 134 | / | / |
Configuration | ||||||
Meeting Suite | 500 | / | / | / | 500 | |
Stanford | 400 | / | / | / | 400 | |
Pavillon Blanc | / | 400 | / | / | 200 | |
Harvard 1234 | 200 | / | / | / | 200 | |
Oxford | 40 | / | / | / | 49 | |
Yale | 40 | / | / | / | 49 | |
Wall Street | / | / | / | / | 20 | |
Colombia | / | / | / | / | 20 | |
Cambridge | / | / | / | / | 20 | |
Princeton | / | / | / | / | 20 | |
Ucla | / | / | / | / | 20 | |
Nikkei | / | / | / | / | 20 | |
CSI | / | / | / | / | / | |
Nasdaq | / | / | / | / | 20 | |
BSE | / | / | / | / | / | |
central | / | / | / | / | / | |
central 1 | / | / | / | / | / | |
central 2 | / | / | / | / | / | |
central 3 | / | / | / | / | / | |
central 4 | / | / | / | / | / |
Configuration | ||||||
Salon Cogitas | / | / | / | / | / | |
Salon Tilsitt | / | / | / | / | / | |
Salon Praha | / | / | / | / | / | |
12 petites salles 22 m18 petites salles 25 m12 salles moyennes de 60 m3 salles doubles de (modulables en 6) 110 m3 Amphith1 Auditorium de 574 mSalle de Conseil | / | / | / | / | / |
Configuration | ||||||
Salle Dante | 500 | 500 | / | / | / | |
Espace Cocteau | 500 | 500 | 250 | 250 | 150 | |
Espace Picasso | 500 | 500 | 350 | 350 | 250 |
Configuration | ||||||
Ailette ABCD | 650 | / | 550 | 500 | 650 | |
Soisson ABCD | / | / | / | / | 160 | |
Vauclair ABCD | / | / | / | / | 160 | |
Ailette A ou B ou C ou D | / | / | / | / | 140 | |
Laon ABC | / | / | / | / | 130 | |
St Quentin AB | / | / | / | / | 66 | |
Vervin AB | / | / | / | / | 66 | |
Soisson A ou B ou C ou D | / | / | / | / | 40 | |
Laon A ou B ou C | / | / | / | / | 40 | |
Vauclair A ou B ou C ou D | / | / | / | / | 40 | |
Vervin A ou B | / | / | / | / | 32 | |
ChChSt Quentin A ou B | / | / | / | / | 32 |
Configuration | ||||||
Yves du Manoir | / | / | 80 | / | / | |
PhoYves du Manoir | / | / | / | / | / | |
PasEssox | / | / | / | / | 18 | |
Grand Espace | 400 | / | 320 | / | 400 | |
Espace 4 | 80 | / | / | / | 80 | |
Espace 3 | 80 | / | / | / | 70 | |
Espace 2 | 80 | / | / | / | 80 | |
Espace 1 | 80 | / | / | / | 70 | |
Salle du Centenaire | / | / | / | / | 20 | |
Salle du Train du Rugby | / | / | / | / | 24 | |
Salle Coupe du Monde | / | / | / | / | 30 | |
Salle de Lecture | / | / | / | / | 30 | |
Salle de Vie du XV de France | 60 | / | / | / | 50 | |
Salle d'Honneur | 100 | / | / | / | 150 | |
Salle de presse | 80 | / | / | / | 100 | |
Auditorium | / | / | / | / | 250 |
Configuration | ||||||
Caveau Champenois | 1000 | 500 | 500 | 500 | / |
Configuration | ||||||
Salle Lycia | / | / | / | / | / | |
Salle Oros | / | / | / | / | / | |
Terrasse | / | / | / | / | / | |
Salle Odes | / | / | / | / | / |
Configuration | ||||||
Salle des archers | / | / | / | / | / |
Configuration | ||||||
Pavillon de chasse | / | / | / | / | / |
Obtenir un devis