Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
salle2 | / | / | / | / | / | |
salle1 | / | / | / | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
SALON | / | / | / | / | / | ![]() |
BAR DU GRAND PERE | / | / | / | / | / | |
VERRIERE | / | / | / | / | / | |
PETIT LIMONAIRE | / | / | / | / | / | |
GRAND LIMONAIRE | / | / | / | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Orangerie | / | / | / | / | / | ![]() |
Pavillon 1900 | / | / | / | / | / | |
Salon Citeaux | / | / | / | / | / | |
Ecuyers | / | / | / | / | / | |
Morimond | / | / | / | / | / | |
Trophée | / | / | / | / | / | |
Simon de Monfort | / | / | 30 | / | / | |
Clairvaux | / | / | / | / | / | |
Selleri | / | / | / | / | / | |
Atelier | / | / | / | / | / | |
Savigny | / | / | / | / | / | |
Baron | / | / | 15 | / | / | |
Grandes Remises | / | / | / | / | / | |
La Ferté | / | / | 6 | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
HILSZ | 40 | / | / | / | 45 | ![]() |
KOECHLIN | 90 | / | / | / | 90 | |
WRIGHT | 50 | / | / | / | 45 | |
PISCHOFF | 40 | / | / | / | 37 | |
PISCHOFF WRIGHT | 90 | / | / | / | 80 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Atelier Rose | / | / | / | / | 20 | ![]() |
Atelier Vert | / | / | / | / | 15 | |
Atelier Rouge | 40 | / | / | / | 30 | |
Atelier Orange | / | / | / | / | 20 | |
Mezzanine - salle modulable | 80 | / | 50 | / | 50 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
La ferme rustique | 300 | / | 200 | / | / | ![]() |
L'ancienne auberge | 150 | / | 110 | / | / | |
L'orangerie | 200 | / | 135 | / | / | |
Salle du Ranch | 250 | / | 180 | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Plénière | / | / | / | / | / | ![]() |
Mimosas | / | / | / | / | / | |
Lilas | / | / | / | / | / | |
Lavande | / | / | / | / | / | |
Polyvalente | / | / | / | / | / | |
Bibliothèque | / | / | / | / | / | |
Jeux | / | / | / | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Plénière | / | / | / | / | / | ![]() |
Ainoha | / | / | / | / | / | |
Sara | / | / | / | / | / | |
Iduskia | / | / | / | / | / | |
Dekantsu | / | / | / | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
AmphithSaltimbanque | / | / | / | / | / | ![]() |
Croix des tLudothTapis vert | / | / | / | / | / | |
Salon | / | / | / | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Réception | 200 | 180 | 150 | 200 | 180 | ![]() |
Augusta | / | / | / | / | 80 | |
Saint Andrew | / | / | / | / | 40 | |
Eagle | / | / | / | / | 40 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Salle de réunion | / | / | / | / | 12 | ![]() |
Club House | 200 | 200 | 150 | 400 | / | |
Salle de conférence avec vue | 150 | / | / | / | 150 | |
Salle de conférence Panoramic | / | / | / | / | 75 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Salon le Plateau | 110 | / | 30 | / | 50 | ![]() |
Salon Le Balcon | 20 | / | 19 | / | 30 | |
Salon l'Orchestre | / | / | 14 | / | 25 | |
Salon Les Coulisses | / | / | / | / | / | |
Salon Le Forum | / | / | / | / | / | |
Salon La Loge | 70 | / | / | / | / | |
Espace de Réception | / | / | / | / | / | |
Auditorium La scène | / | / | / | / | 110 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Le Capitole | 2095 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | ![]() |
Théâtre de Panoramix | / | / | / | / | 550 | |
Pollux | 600 | 400 | 400 | 400 | 480 | |
Castor | 500 | 350 | 350 | 350 | 380 | |
Romulus | 500 | 350 | 350 | 350 | 380 | |
Rémus | 500 | 350 | 350 | 350 | 380 | |
Studios Idéfix | / | / | / | / | 300 | |
Chênes | / | / | / | / | 144 | |
Châtaigner/Hêtres/Peupliers | / | / | / | / | 152 | |
Mélopées | / | / | / | / | 94 | |
Châtaigniers/Hêtres | / | / | / | / | 94 | |
Ellipse/Calligramme | / | / | / | / | 45 | |
Châtaigniers | / | / | / | / | 48 | |
Peupliers | / | / | / | / | 48 | |
Hêtres | / | / | / | / | 42 | |
Ellipse | / | / | / | / | 21 | |
Calligramme | / | / | / | / | 21 | |
Sémaphores | / | / | 19 | / | 24 | |
Lugdunum | / | / | / | / | 30 | |
Massilia | / | / | / | / | 30 | |
Petit Massilia (Massilia + Lugdunum) | / | / | / | / | 36 | |
Les Arènes Romaines (salle couverte et fermée) | / | / | / | / | 940 | |
Burdigala | / | / | / | / | 30 | |
Lisle | / | / | / | / | 45 | |
Lutèce | / | / | / | / | 45 | |
Tolosa | / | / | / | / | 45 | |
Restaurant du Lac | / | / | 134 | / | / | |
Petit Lutèce (Lutèce + Tolosa) | / | / | / | / | 120 | |
Grand Lutèce (Lutèce + Tolosa + Lisle) | / | / | / | / | 160 | |
Restaurant Le Cirque | 800 | 600 | 600 | 500 | / | |
Grand Massilia (Massilia + Lugdunum + Burdigala) | / | / | / | / | 140 | |
Hêtres/Peupliers | / | / | / | / | 94 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Meeting Suite | 500 | / | / | / | 500 | ![]() |
Stanford | 400 | / | / | / | 400 | |
Pavillon Blanc | / | 400 | / | / | 200 | |
Harvard 1234 | 200 | / | / | / | 200 | |
Oxford | 40 | / | / | / | 49 | |
Yale | 40 | / | / | / | 49 | |
Wall Street | / | / | / | / | 20 | |
Colombia | / | / | / | / | 20 | |
Cambridge | / | / | / | / | 20 | |
Princeton | / | / | / | / | 20 | |
Ucla | / | / | / | / | 20 | |
Nikkei | / | / | / | / | 20 | |
CSI | / | / | / | / | / | |
Nasdaq | / | / | / | / | 20 | |
BSE | / | / | / | / | / | |
central | / | / | / | / | / | |
central 1 | / | / | / | / | / | |
central 2 | / | / | / | / | / | |
central 3 | / | / | / | / | / | |
central 4 | / | / | / | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
L'Atelier des Carrières | 150 | 150 | 100 | 150 | 100 | ![]() |
Salle Dante | 500 | 500 | / | / | / | |
Espace Cocteau | 500 | 500 | 250 | 250 | 150 | |
Espace Picasso | 500 | 500 | 350 | 350 | 250 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Yves du Manoir | / | / | 80 | / | / | ![]() |
Salle d'Honneur | 100 | / | / | / | 150 | |
Salle de Vie du XV de France | 60 | / | / | / | 50 | |
Salle de Lecture | / | / | / | / | 30 | |
Salle Coupe du Monde | / | / | / | / | 30 | |
Salle du Train du Rugby | / | / | / | / | 24 | |
Salle du Centenaire | / | / | / | / | 20 | |
Espace 1 | 80 | / | / | / | 70 | |
Salle de presse | 80 | / | / | / | 100 | |
Espace 2 | 80 | / | / | / | 80 | |
Espace 4 | 80 | / | / | / | 80 | |
Grand Espace | 400 | / | 320 | / | 400 | |
Paséo | / | / | / | / | 18 | |
Essox | / | / | / | / | 18 | |
Phoébus | / | / | / | / | 18 | |
Yves du Manoir | / | / | / | / | / | |
Espace 3 | 80 | / | / | / | 70 | |
Auditorium | / | / | / | / | 250 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Salle de conférences | 850 | 300 | 300 | 300 | 699 | |
Caveau Champenois | 1000 | 500 | 500 | 500 | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Pavillon de chasse | / | / | / | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Réception | 250 | / | 210 | 140 | 100 | ![]() |
Dont 1 | 120 | / | 100 | 80 | 80 | |
Ecuries | 160 | / | 100 | 80 | 120 | |
Salon Vert | 40 | / | / | / | 30 | |
Dont 2 | 50 | / | 40 | 30 | 30 | |
Salon Anglais | / | / | / | / | 15 | |
Orangerie | 20 | / | 12 | 15 | 15 | |
Business center | / | / | / | 10 | 10 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Salle voûtée Le Tellier | 60 | 60 | 40 | 80 | 60 | ![]() |
Salle Voutée Louvois | 95 | 90 | 60 | 100 | 60 | |
Salon Montesquiou | 60 | 60 | 40 | / | 30 | |
Salon des Glaces | 100 | 100 | 70 | / | 70 |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Salon des Fleurs | 46 | / | 20 | / | 32 | ![]() |
Fumoir de Napoléon III | 46 | / | 20 | / | 30 | |
Salle des Colonnes | 250 | / | 150 | / | 180 | |
Galerie des Cerfs | 350 | / | 250 | / | 300 | |
Salles Saint-Louis | 100 | / | 49 | / | / |
Configuration | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
salle 1 | / | / | / | / | / |
Obtenir un devis